ID | 服务项目 | 过保用户 | 在保用户 | 银牌服务 | 金牌服务 | VIP服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 官网查阅产品资料及相应技术文档 | V | V | V | V | V |
2 | 官网下载相应的软件及固件 | V | V | V | V | V |
3 | 验证产品购买渠道 | V | V | V | V | V |
4 | 产品或固件更新主动推送服务 | V | V | V | V | V |
5 | www.ncomputing.cn(中文网)提交问题(与电话支持服务合计,数量不限/年) | V | V | V | V | |
6 | 提供1对1专员服务,2小时快速响应(与电话支持服务合计,不限次数) | V | V | V | ||
7 | 产品初始部署规划及建议 | V | V | V | ||
8 | 每年一次产品升级技术支持服务 | V | V | V | ||
9 | NComputing 技术认证培训名额(一名) | V | V | V | ||
10 | 系统健康巡检服务(远程方式,每季度一次) | V | V | |||
11 | 系统整体诊断及调优服务 | V | V | |||
12 | 应用软件兼容性测试服务 | V | V | |||
13 | 用户现场支持服务(默认2次/年,可按需求定制) | V | ||||
14 | 方案制作及协助技术支持服务(面向渠道) | V | ||||
基础服务 | 基础服务 | 付费 | 付费 | 付费 |
收费标准1
收费标准2
收费标准3
银牌服务 | 金牌服务 | VIP服务 | 单次服务 |
500 | 1000 | 商议 | 200 |
参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 根据实际问题给予解决(上门另算) |
不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 限本次服务 |
银牌服务 | 金牌服务 | VIP服务 | 单次服务 |
800 | 1600 | 商议 | 200 |
参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 根据实际问题给予解决(上门另算) |
不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 限本次服务 |
银牌服务 | 金牌服务 | VIP服务 | 单次服务 |
1000 | 2000 | 商议 | 200 |
参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 参考订阅服务项目 | 根据实际问题给予解决(上门另算) |
不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 限本次服务 |