是第三代产品,本地有带Linux系统,首先它先是一台迷你机,可以上网,办公等,带wifi,HDMI接口,支持vSpace、Verde平台,同时支持rdp协议。L250和是第二代产品,采用 SOC芯片,本地无系统;
NComputing L250、L300和RX300之间的差异
序号 | 参数 | L250云电脑 | L300云电脑 | RX300云电脑 |
---|---|---|---|---|
1 | 硬件平台SOC | NComputing Numo第2代SoC | NComputing Numo第2代SoC | CPU:64位四核ARM Cortex-A53 1.2 GHz |
2 | 全屏视频播放 | √ | √ | √ |
3 | 高可用性登录 | √ | √ | √ |
4 | 快速部署工具 | √ | √ | √ |
5 | Wifi | 不支持 | 不支持 | 支持 |
6 | 蓝牙 | 不支持 | 不支持 | 支持,蓝牙4.1 |
7 | 双启动模式 | 支持 只有Thin Client模式 | 不支持 只有Thin Client模式 | 支持 Thin Client模式和树莓派Linux系统模式 |
8 | Verde VDI虚拟化 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
9 | vSpace Pro虚拟化 | 支持 | 支持 | 支持 |
10 | Microsoft远程桌面服务 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
11 | 24位色彩深度 | √ | √ | √ |
12 | 最大分辨率 | 1440*900 | 1920*1080 | 1920*1200 |
13 | 显示接口 | VGA | VGA | HDMI |
14 | 双屏显示 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
15 | 每个主机的最大用户* | 100 | 100 | 100 |
16 | 增强音频 | √ | ||
17 | 功耗(3-5W) | √ | √ | √ |
18 | 键盘和鼠标端口 | USB1.1 | USB1.1 | USB2.0 |
19 | 非键鼠USB2.0数量 | 1 | 2 | 2 |
20 | USB外设支持 | 限打印机和U盘 | 打印机、U盘 扫描枪、无线键鼠等 | 支持绝大多数USB设备 |
核心差异:
L250和L300都是属于第二代产品,RX300是第三代产品。
L250和L300的差异,主要集中在USB个数、分辨率、对USB外设的识别能力
RX300和L300的差异,主要集中在WIFI、支持协议、本地系统、显示器接口、对USB外设的识别能力
最后总结:
RX300>L300>250 三个型号,越靠前性能更优